ホームページに掲載されていないプロジェクトも含めたほぼすべての業務リストです。
弊社は、新築のみならず、増改築、用途変更、ビルインの改修など、幅広い工事種別の設計監理に関わってきました。ここでは簡単なリストしかご紹介できませんが、興味があるプロジェクトがございましたら、お気軽にお問い合わせください。詳細な情報をご提供いたします。
目次
- 子どもの建築
- 住宅
- その他の建築
- プロジェクト
構造 W:木造、S:鉄骨造、RC:鉄筋コンクリート造
子どもの建築
認可保育所
| 名称 | 計画地 | 床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| オンジュソリール海浜幕張Park Side | 千葉県千葉市 | 374.24m2(59人) | ビルイン1階(テナントビル) | 用途変更(事務所) |
| つばめ保育園Soga | 千葉県千葉市 | 434.46m2(40人) | ビルイン2階(1Fに調剤薬局) | 新築内装 |
| キッズフォレ綱島 | 神奈川県横浜市 | 280.52m2(40人) | W・2階建 | 新築 |
| 立華学苑(たちばながくえん) | 東京都台東区 | 491.69m2(75人) | RC・3階建 | 新築 |
| まちのてらこや保育園 | 東京都中央区 | 214.14m2(30人) | ビルインB1~2階(事務所) | 用途変更(認可外保育所から認可移行) |
| みらいく中村橋園 | 東京都練馬区 | 629.56m2(60人) | W・2階建 | 新築 |
| わんぱくすまいる保育園 | 東京都江戸川区 | 499.41m2(72人) | W・2階建 | 新築 |
| わらべ保育園 | 神奈川県大和市 | 444.10m2(60人) | W・2階建 | 新築 |
| 神田淡路町保育園大きなおうち | 東京都千代田区 | 1,354.07m2(99人) | RC・5階建 | 用途変更(事務所) |
| ゆしまや保育園 | 福島県いわき市 | 1,181.59m2 | ビルイン1階 | 用途変更(日帰り温泉) |
| キッズポケット豊洲園 | 東京都江東区 | 408.80m2(60人) | ビルイン1階(寄宿舎) | 新築内装 |
| 明日葉保育園長津田園 | 神奈川県横浜市 | 487.98m2(60人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| 六町駅前保育園 | 東京都足立区 | 706.19m2(99人) | ビルイン2~3階(事務所) | 新築内装(認可移行) |
| 北千住こども園 | 東京都足立区 | 595.22m2(85人) | S・3階建 | 新築(共同設計) |
| ひなた保育園やわら | 茨城県つくばみらい市 | 496.86m2(60人) | W・平屋 | 新築 |
| ラフ・クルー烏山保育園 | 東京都世田谷区 | 412.94m2(75人) | RC・3階建 | 新築(認可移行) |
| おおつかほうゆう保育園 | 東京都豊島区 | 579.49m2(70人) | S・4階建 | 新築内装 |
| もんなかほうゆう保育園 | 東京都江東区 | 257.40m2(40人) | ビルイン1〜2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| YSC保育園 | 神奈川県横浜市 | 199.02m2(50人) | ビルイン2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| TMO保育園 | 東京都江東区 | 415.81m2(78人) | ビルイン1階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| モニカ人形町園 | 東京都中央区 | 560.36m2(63人) | ビルイン1~4階(共同住宅) | 新築内装(移転) |
| モニカ矢口渡園 | 東京都大田区 | 491.69m2(60人) | S・2階建 | 新築(認可移行) |
| モニカ本駒込園 | 東京都文京区 | 628.28m2(60人) | ビルイン1~3階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| モニカ新中野園 | 東京都中野区 | 499.89m2(60人) | W・3階建 | 新築内装 |
| モニカ荏原中延園 | 東京都品川区 | 425.08m2(60人) | S・3階建 | 新築(共同設計) |
| モニカ茗荷谷駅前園 | 東京都文京区 | 436.60m2(60人) | ビルイン2階(事務所・店舗) | 用途変更(事務所) |
| モニカ都立大学園 | 東京都目黒区 | 594.57m2(70人) | S・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ松陰神社駅前保育園 | 東京都世田谷区 | 480.19m2(60人) | W・2階建 | 新築(認可移行) |
| おはよう保育園 有明 | 東京都江東区 | 452.63m(64人) | ビルイン2階(共同住宅) | 新築内装 |
| おはよう保育園 東中野 | 東京都中野区 | 358.24m2(60人) | ビルイン1~2階(共同住宅) | 新築内装 |
| おはよう保育園 梅屋敷 | 東京都大田区 | 417.34m2(60人) | S・平屋(高架下) | 新築内装 |
| おはよう保育園 清澄白河 | 東京都江東区 | 421.89m2(60人) | S・2階建 | 新築内装 |
| おはよう保育園 マチノマ大森 | 東京都大田区 | 430.10m2(60人) | ビルイン3階(ショッピングモール) | 新築内装 |
| おはよう保育園 花咲町 | 神奈川県横浜市 | 297.48m2(58人) | ビルイン3階(老人ホーム) | 新築内装 |
| おはよう保育園 南砂町 | 東京都江東区 | 496.98m2(80人) | S・2階建 | 用途変更(ドラッグストア) |
| おはよう保育園 椎名町 | 東京都豊島区 | 469.29m2(60人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| おはよう保育園 大森町 | 東京都大田区 | 458.17m2(54人) | ビルイン2~3階 | 新築内装 |
| おはよう保育園 西巣鴨 | 東京都豊島区 | 458.17m2(60人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ森下五丁目園 | 東京都江東区 | 444.37m2(64人) | S・3階建 | 新築 |
| グローバルキッズ東伏見園 | 東京都西東京市 | 428.13m2(69人) | W・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ立会川園 | 東京都品川区 | 531.86m2(60人) | S・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ松島園 | 東京都江戸川区 | 459.41m2(70人) | W・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ豊洲園 | 東京都江東区 | 1,319.50m2(220人) | S・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ蒲田第二保育園 | 東京都大田区 | 473.37m2(60人) | ビルイン1~3階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ志茂第二保育園 | 東京都北区 | 457.62m2(70人) | S・2階建 | 新築 |
| グローバルキッズ池上園 | 東京都大田区 | 451.66m2(60人) | ビルイン5階(駅ビル) | 新築内装 |
| グローバルキッズ平野園 | 東京都江東区 | 474.35m2(60人) | W・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ小金井第二保育園 | 東京都小金井市 | 388.29m2(60人) | W・3階建 | 新築 |
| グローバルキッズ目黒園 | 東京都目黒区 | 492.01m2(60人) | ビルインB1~2階(保育所+住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ六郷保育園 | 東京都大田区 | 378.04m2(50人) | S・平屋(高架下) | 新築内装 |
| グローバルキッズ大倉山園 | 神奈川県横浜市 | 385.75m2(72人) | S・3階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ宇喜田町園 | 東京都江戸川区 | 431.23m2(70人) | W・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ八広園 | 東京都墨田区 | 495.98m2(70人) | W・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ町屋園 | 東京都荒川区 | 424.36m2(60人) | W・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ浜田山園 | 東京都杉並区 | 442.19m2(67人) | W・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ桜台保育園 | 東京都練馬区 | 405.20m2(63人) | S・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ千鳥町園 | 東京都大田区 | 498.06m2(54人) | ビルイン1~3階(共同住宅) | 新築内装(認可移行) |
| グローバルキッズ上大岡園 | 神奈川県横浜市 | 506.94m2(69人) | ビルイン2階(ショッピングモール) | 新築内装 |
| グローバルキッズ志茂保育園 | 東京都北区 | 283.28m2(35人) | RC・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ池袋駅前保育園 | 東京都豊島区 | 213.35m2(20人) | ビルインB1~1階(都税事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ椎名町園 | 東京都豊島区 | 426.66m2(70人) | ビルイン1~2階 | 新築内装 |
| グローバルキッズ西新宿園 | 東京都新宿区 | 341.86m2(51人) | ビルイン2階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ雑色園 | 東京都大田区 | 341.86m2(54人) | S・平屋 | 新築内装 |
| SNE保育園 | 大阪府大阪市 | 593.15m2(80人) | S・3階建 | 新築 |
| グローバルキッズ千早園 | 東京都豊島区 | 295.25m2(38人) | S・3階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ子安駅前園 | 神奈川県横浜市 | 399.07m2(60人) | ビルイン1~2階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ幡ヶ谷園 | 東京都渋谷区 | 639.85m2(81人) | S・3階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ南万騎が原園 | 神奈川県横浜市 | 463.80m2(60人) | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ西大島園 | 東京都江東区 | 555.55m2(73人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ東新小岩園 | 東京都葛飾区 | 328.91m2(57人) | RC・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ住吉園 | 東京都江東区 | 519.42m2(57人) | S・3階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ鷺ノ宮園 | 東京都江東区 | 522.50m2(73人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ狛江園 | 東京都狛江市 | 557.73m2(99人) | W・平屋 | 新築 |
| ABK保育園 | 大阪府大阪市 | 599.90m2(70人) | S・3階建 | 新築 |
| グローバルキッズ西国分寺園 | 東京都国分寺市 | 388.85m2(60人) | ビルイン1階 | 新築内装 |
| グローバルキッズ神楽坂園 | 東京都新宿区 | 357.99m2(60人) | ビルイン1階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ東池袋園 | 東京都豊島区 | 405.35m2(60人) | ビルイン2階(豊島区役所庁舎) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ若林園 | 東京都世田谷区 | 519.79m2(65人) | S・4階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ若葉園 | 東京都新宿区 | 281,58m2(42人) | W・3階建(専用住宅と合築) | 新築内装 |
| グローバルキッズ雑司が谷園 | 東京都豊島区 | 471.66m2(60人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| 江東亀戸サテライトグローバルキッズ竪川園分園 | 東京都江東区 | 99.33m2(12人) | ビルイン1階 | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ北池袋園 | 東京都豊島区 | 563.34m2(90人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズコトニア西船橋園 | 千葉県船橋市 | 534.46m2(90人) | S・平屋 | 新築内装 |
| グローバルキッズ武蔵小金井園 | 東京都小金井市 | 664.69m2(70人) | RC・3階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ王子園 | 東京都北区 | 201.59m2(38人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| HAJ町保育園 | 大阪府大阪市 | 418.20m2(60人) | ビルイン1~3階(事務所) | 新築内装 |
| グローバルキッズ大森西園 | 東京都大田区 | 480.72m2(60人) | S・2階建(事務所と合築) | 新築内装 |
| グローバルキッズ西落合園 | 東京都新宿区 | 616.10m2(78人) | W・2階建(デイサービスと合築) | 新築内装 |
| グローバルキッズ飯田橋園 | 東京都千代田区 | 1,611.63m2(138人) | ビルイン2~4階(事務所・学童クラブ) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズコトニア赤羽園 | 東京都北区 | 1,127.97m2(90人) | ビルイン1~3階 | 用途変更(スーパー銭湯) |
| グローバルキッズ亀戸園 | 東京都江東区 | 809.58m2(100人) | S・2階建 | 新築内装 |
| グローバルキッズ鎌ケ谷園 | 千葉県鎌ケ谷市 | 620.82m2(90人) | ビルイン2階 | 新築内装 |
| グローバルキッズ武蔵小杉園 | 神奈川県川崎市 | 347.54m2(60人) | ビルイン3階(ショッピングモール) | 新築内装 |
| グローバルキッズ市が尾園 | 神奈川県横浜市 | 440.27m2(60人) | ビルイン4階(駅ビル) | 新築内装 |
| グローバルキッズ押上園 | 東京都墨田区 | 704.77m2(105人) | ビルイン1~3階(共同住宅) | 新築内装 |
| EBS保育園 | 大阪府大阪市 | 397.70m2(60人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ港南保育園 | 東京都港区 | 678.33m2(99人) | ビルイン2階(共同住宅・事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ虎ノ門園 | 東京都港区 | 470.44m2(56人) | ビルイン2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ南行徳園 | 千葉県市川市 | 574.27m2(90人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ深川森下園本園 | 東京都江東区 | 455.16m2(70人) | ビルイン2~3階(店舗・共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ深川森下園分園 | 東京都江東区 | 132.43m2(20人) | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ東日暮里園 | 東京都荒川区 | 517.58m2(80人) | ビルイン1~2階 | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ中延園 | 東京都品川区 | 368.75m2(60人) | ビルイン2階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズかきがら園 | 東京都中央区 | 258.94m2(45人) | ビルイン1~2階(事務所) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ大泉園 | 東京都練馬区 | 357.96m2(99人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ新大塚園 | 東京都豊島区 | 264.95m2(50人) | ビルイン2階(事務所・店舗) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ西蒲田園 | 東京都大田区 | 416.18m2(60人) | ビルイン2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ戸塚吉田町保育園 | 神奈川県横浜市 | 481.50m2(105人) | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズあざみ野園 | 神奈川県横浜市 | 445.97m2(60人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ後楽二丁目園本園 | 東京都文京区 | 346.45m2(72人) | ビルイン2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ後楽二丁目園分園 | 東京都文京区 | 195.43m2(33人) | ビルイン1階(事務所・店舗) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ柳沢園 | 東京都西東京市 | 405.57m2(60人) | W・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ荏原町保育園 | 東京都品川区 | 794.67m2(90人) | ビルイン2~3階(1階にドラッグストア) | 新築内装 |
| グローバルキッズ大崎園 | 東京都品川区 | 480.18m2(60人) | ビルイン1~2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ綱島園 | 神奈川県横浜市 | 736.99m2(121人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ日暮里駅前保育園 | 東京都荒川区 | 337.26m2(50人) | ビルイン3階(共同住宅等) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ西馬込園 | 東京都大田区 | 401.14m2(80人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(銀行) |
| グローバルキッズ戸越園 | 東京都品川区 | 374.48m2(60人) | ビルイン1~2階(倉庫) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ戸塚第二保育園 | 神奈川家横浜市 | 495.75m2(112人) | ビルイン1~3階(共同住宅・事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ白楽園 | 神奈川県横浜市 | 418.57m2(60人) | S・2階建 | 新築(共同設計) |
| グローバルキッズ藤が丘園 | 神奈川県横浜市 | 328.75m2(60人) | ビルイン1階(事務所) | 用途変更(診療所) |
| グローバルキッズ戸塚園 | 神奈川県横浜市 | 382.24m2(60人) | ビルイン1~2階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ上板橋園 | 東京都板橋区 | 343.26m2(60人) | ビルイン1~2階(共同住宅) | 用途変更(銭湯) |
| グローバルキッズ都筑ふれあいの丘園 | 神奈川県横浜市 | 376.32m2(72人) | ビルイン1~2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ板橋園 | 東京都板橋区 | 376.32m2(48人) | ビルイン1~2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
小規模保育施設
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| ひなた保育園みらい平 | 茨城県つくばみらい市 | 247.05m2(19人) | W・2階建 | 用途変更(相撲部屋) |
| ひなた保育園こが | 茨城県古河市 | 214.20m2(19人) | S・平屋 | 用途変更(コンビニ) |
| ラフ・クルー駒沢公園ナーサリー | 東京都世田谷区 | 175.31m2(19人) | ビルイン2階(複合ビル) | 新築内装 |
| おはよう保育園 大山西 | 東京都板橋区 | 121.48m2(19人) | ビルイン1階 | 新築内装 |
| グローバルキッズ綱島SST園 | 神奈川県横浜市 | 111.26m2(17人) | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
事業所内保育施設・企業主導型保育施設
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| まどみ保育園三鷹 | 東京都三鷹市 | 101.26m2(18人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(デイサービス) |
| ビジョンキッズ保育園 | 佐賀県佐賀市 | 290.23m2(19人) | ビルイン1階(事務所) | 内装改修(駐車場等) |
| 経済産業省保育室 | 東京都千代田区 | 233.28m2(19人) | ビルイン1階(庁舎) | 用途変更(事務所) |
| CocoSmileアリオ葛西園 | 東京都江戸川区 | 189.43m2(30人) | ビルイン2~3階 | 用途変更(店舗) |
| あいわ保育園 | 茨城県結城市 | 299.88m2(30人) | W・平屋 | 新築 |
| 東大駒場むくのき保育園 | 東京都目黒区 | 211.79m2(30人) | W・平屋 | 新築 |
| MZS保育園 | 神奈川県横浜市 | 98.19m2(15人) | ビルイン(共同住宅) | 用途変更(コンビニ) |
| ひなた保育園つくばみらい | 茨城県つくばみらい市 | 283.90m2(30人) | W・平屋 | 新築 |
| ひなた保育園 | 福島県いわき市 | 299.63m2(30人) | W・2階建 | 新築 |
| RPG保育園 | 東京都港区 | 185.43m2(26人) | ビルイン1階(庁舎) | 内装改修(認可外保育施設) |
自治体認定・認証保育所
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| あきやま保育室 | 東京都三鷹市 | 643.76m2(54人) | ビルイン1~3階(共同住宅) | 新築内装 |
| ペガサス保育園三鷹(認可移行済) | 東京都三鷹市 | 285.26m2(35人) | ビルイン2階(共同住宅) | 新築内装・認可移行 |
| みらいく日吉本町園 | 神奈川県横浜市 | 208.48m2(34人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| ルーチェ保育園南品川園(認可移行済) | 東京都大田区 | 213.16m2(40人) | ビルイン1階(事務所) | 用途変更(店舗) |
| ルーチェ保育園西新宿園(認可移行済) | 東京都新宿区 | 150.09m2(30人) | ビルイン2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| スターチス日吉保育園 | 神奈川県横浜市 | (19人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| TTJ保育園 | 東京都調布市 | 145.22m2(30人) | ビルイン1階(共同住宅) | 内装改修(保育所) |
| NGS保育園 | 神奈川県横浜市 | 102.55m2(15人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(コンビニ) |
| KYE保育園 | 東京都足立区 | 271.98m2(40人) | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
| IKD保育園 | 東京都大田区 | 156.19m2(37人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(新聞販売所) |
| OMR保育園 | 東京都大田区 | 197.49m2(40人) | ビルイン3階(共同住宅) | 用途変更(事務所) |
| RKC保育園 | 東京都足立区 | 92.86m2(20人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| 六町駅前保育園分園(閉園) | 東京都足立区 | 179.06m2(38人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ武蔵境園(認可移行済) | 東京都武蔵野市 | 398.24m2(60人) | S・平屋 | 新築 |
| KSG保育園 | 東京棟文京区 | 146.59m2(30人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ新川園 | 東京都中央区 | 238.92m2(40人) | ビルイン3階(共同住宅) | 用途変更(事務所) |
| MNS保育園 | 東京都豊島区 | 197.32m2(40人) | ビルイン2階(ショッピングモール) | 新築内装 |
| グローバルキッズ千鳥町園(認可移行済) | 東京都大田区 | 230.63m2(40人) | ビルイン2階(共同住宅・事務所) | 用途変更(事務所) |
| YUG保育園 | 東京都世田谷区 | 205.65m2(40人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(駐車場) |
| グローバルキッズ練馬春日町園(認可移行済) | 東京都世田谷区 | 383.95m2(40人) | ビルイン2階(共同住宅・デイサービス) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ白河一丁目園(認可移行済) | 東京都江東区 | 307.21m2(40人) | ビルイン2階(共同住宅・事務所) | 用途変更(事務所) |
| グローバルキッズ菊名園(認可移行済) | 神奈川県横浜市 | 102.28m2(28人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| グローバルキッズ西巣鴨園(認可移行済) | 東京都豊島区 | 277.96m2(40人) | ビルインB1~1階(共同住宅) | 用途変更(店舗) |
| KNG保育園 | 東京都世田谷区 | 213.79m2(40人) | ビルイン2階(駅ビル) | 新築内装 |
| TKW保育園 | 東京都江東区 | 135.39m2(30人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(倉庫) |
| グローバルキッズ清澄白河園(閉園) | 東京都江東区 | 122.29m2(30人) | ビルイン2階(事務所) | 用途変更(事務所) |
| HMB保育園 | 東京都世田谷区 | 99.98m2(30人) | ビルイン1階(共同住宅) | 用途変更(診療所) |
| グローバルキッズ水天宮前園 | 東京都中央区 | 271.70m2(40人) | ビルイン1~3階(事務所) | 用途変更(事務所) |
グローバルキッズ森下園 (閉園) | 東京都江東区 | 148.76m2(30人) | ビルイン2階(共同住宅) | 用途変更(共同住宅) |
| グローバルキッズ松陰神社駅前保育園(認可移行済) | 東京都世田谷区 | 210.94m2(30人) | ビルインB1~1階(事務所) | 用途変更(店舗) |
病児保育施設・病後児保育施設
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| 病児保育室あきやまルーム | 東京都三鷹市 | あきやま保育室と複合 | ビルイン(共同住宅) | 新築内装 |
| あいわ保育園 | 茨城県結城市 | 保育園と複合 | W・平屋 | 新築 |
| ゆしまや保育園 | 福島県いわき市 | 保育園と複合 | ビルイン1階 | 用途変更(日帰り温泉) |
認可外保育施設
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| ひばり保育所 | 千葉県千葉市 | 70.67m2(20人) | ビルイン2階(1Fに調剤薬局) | 新築内装 |
| 和美嬰童国際幼児園 | 中国天津市 | 643.76m2(54人) | ビルインB1~2階 | 内装改修(住宅) |
| AGO保育園 | 埼玉県上尾市 | 168.76m2 | ビルイン1階(ショッピングモール) | 新築内装 |
| みるく | 東京都足立区 | 65.21m2 | W・平屋 | 新築 |
認定こども園
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| ひなたの森認定こども園 | 茨城県つくばみらい市 | 1,012.77m2(100人) | S・2階建 | 新築 |
| 認定こども園さくら | 栃木県栃木市 | 1,648.23m2(230人) | S・2階建 | 内装改修 |
| グローバルキッズ飯田橋こども園 | 東京都千代田区 | 2,165.41m2(137人) | ビルイン1~2階(保育所・共同住宅) | 用途変更(事務所) |
幼稚園
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| 吉田幼稚園「森のくましょくどう」 | 茨城県水戸市 | 924.66m2(増築部分) | S・2階建 | 増築(給食室・ランチルーム・駐車場) |
| かなや幼稚園 | 福島県いわき市 | 763.99m2(70人) | W・2階建 | 新築 |
放課後児童クラブ(学童保育)
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| クレイバーキッズ | 東京都港区 | 102.25m2 | ビルイン7階(事務所) | 内装改修(事務所) |
| 関町南アフタースクール | 東京都練馬区 | 96.65m2 | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
| 諸川小学校児童クラブ | 茨城県古河市 | 180.93m2 | W・平屋 | 新築 |
| グローバルキッズ南万騎が原学童クラブ | 神奈川県横浜市 | 137.32m2 | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
| グローバルキッズ飯田橋学童クラブ | 東京都千代田区 | 349.35m2 | ビルイン4階(保育所・事務所) | 内装改修(事務所) |
| グローバルキッズ戸塚吉田町学童クラブ | 神奈川県横浜市 | 144.20m2 | ビルイン1階(共同住宅) | 新築内装 |
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| MMD児童発達支援事業所 | 神奈川県川崎市 | 114.28m2 | ビルイン1階(共同住宅) | 内装改修(店舗) |
| OKY児童発達支援事業所 | 神奈川県横浜市 | 91.33m2 | S・3階建 | 新築内装 |
| KSS児童発達支援事業所 | 東京都江東区 | 122.29m2 | ビルイン1階(事務所) | 内装改修(保育所) |
重症心身障害児施設
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| あきやまケアルーム | 東京都三鷹市 | あきやま保育室と複合 | ビルイン(共同住宅) | 新築内装 |
地域子育て支援拠点
| 名称 | 計画地 | 延床面積(定員) | 構造・規模(主な用途) | 工事種別(元の用途) |
| 子育て広場モモ | 東京都三鷹市 | あきやま保育室と複合 | ビルイン(共同住宅) | 新築内装 |
| 駅前子育て広場 わんぱくステーション | 茨城県古河市 | 524.16m2 | ビルイン | 内装改修(観光案内所) |
キッズルーム(共同住宅の集会所等)
住宅
戸建住宅
| 名称 | 計画地 | 延床面積 | 構造・規模 | 工事種別 |
| K邸 | 茨城県つくばみらい市 | 325.42m2 | W・2階建 | 新築 |
| むすひ | 埼玉県所沢市 | 100.14m2 | W・2階建 | 新築 |
| S邸リフォーム | 東京都豊島区 | 137.89m2 | W・2階建 | 内装改修 |
| 実家のリフォーム | 茨城県古河市 | 105.17m2 | W・2階建 | 内装改修 |
共同住宅
その他の建築
クリニック・診療所
オフィス・事務所
| 名称 | 計画地 | 延床面積 | 構造・規模 | 工事種別 |
| 山崎設備設計 | 石川県小松市 | 969.06m2 | S・2階建 | 新築 |
| アンフィニ本社社屋 | 茨城県つくばみらい市 | 325.42m2 | W・平屋 | 新築 |
| アンフィニいわき営業所 | 福島県いわき市 | ひなた保育園と複合 | W・2階建 | 新築 |
地域レジリエンス自立分散型エネルギー導入事業
| 名称 | 計画地 | 延床面積 | 構造・規模 | 工事種別 |
| 市貝町役場庁舎地域レジリエンス自律分散型エネルギー設備等導入事業 | 栃木県市貝町 | | | 設備・内装改修 |
| 芳賀町地域レジリエンス自律分散型エネルギー設備等導入事業大規模改修 | 栃木県芳賀町 | | | 設備・内装改修 |
その他
| 名称 | 計画地 | 延床面積 | 構造・規模 | 工事種別 |
| 大阪・関西万博「未来の都市」パビリオン | 大阪府大阪市 | 4,797.02m2 | S+膜・平屋 | 新築 |
| 大日向中学校 | 長野県佐久穂町 | 684.42m2 | W・2階建 | 新築 |
プロジェクト